呼和浩特市城發(fā)供熱有限責(zé)任公司收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)一覽表
| 供熱區(qū)域 | 收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn) | 具體地址 | 聯(lián)系電話 | 
| 橋靠 供熱區(qū)域 | 收費(fèi)大廳 | 新建東街橋靠分公司廠 區(qū)大門外路東 | 3251385 15034988889 | 
| 蒙吉利熱力站 (一所) | 大學(xué)東街橋華世紀(jì)村 老綏遠(yuǎn)西蒙吉利熱力站 | 4360365 15047888488 | |
| 老干局熱力站 (二所) | 烏蘭察布西路直屬機(jī)關(guān) 干休所院內(nèi) | 5220301 13039506868 | |
| 農(nóng)大一熱力站 (三所) | 新建東街農(nóng)大東區(qū)院內(nèi) 農(nóng)大熱力站 | 13337116680 13304710852 | |
| 財(cái)政廳西熱力站 (四所) | 大學(xué)西街滿西巷南口 財(cái)政廳西熱力站 | 3696302 13191409886 | |
| 改良熱力站 (五所) | 烏蘭察布東街天駿大酒店對(duì)面 畜牧改良熱力站 | 18947197103 15847661981 | |
| 竹園西區(qū)熱力站 (六所) | 豐州路竹園西區(qū)物業(yè)二樓 | 18104860915 15734716695 | |
| 三合村 供熱區(qū)域 | 收費(fèi)大廳 | 愛民街547號(hào)三十四中斜對(duì)面 | 3251470 | 
| 工大西站 (一所) | 工業(yè)大學(xué)東南門院內(nèi)熱力站 | 6575373 | |
| 乒乓站 (二所) | 展東路乒乓球國(guó)際酒店旁邊 運(yùn)營(yíng)二所熱力站 | 6596953 | |
| 公檢法站 (三所) | 成潔思漢大街新城區(qū)法院后院 運(yùn)營(yíng)三所熱力站 | 15354867502 | |
| 天驕領(lǐng)域站 (四所) | 新城區(qū)政府西巷向北往東路北 天嬌領(lǐng)域熱力站內(nèi) | 13327127851 | |
| 辛家營(yíng) 供熱區(qū)域 | 內(nèi)蒙古黨校 熱力站 (一所) | 賽罕區(qū)西把柵鄉(xiāng)南苑小區(qū)北側(cè) 熱力站二樓內(nèi)蒙古黨校 (新址)東側(cè) | 13314714955 15332712755 | 
| 建行大廈熱力站 (二所) | 賽罕區(qū)大學(xué)東街 內(nèi)蒙古國(guó)際會(huì)展中心對(duì)面 建行大廈院內(nèi)西南角熱力站 | 15326714533 13347155032 | |
| 民族小學(xué)熱力站 (三所) | 賽罕區(qū)新火車站前街路東 民族小學(xué)西南角熱力站二樓 | 13347157763 15326712386 | |
| 金橋 供熱區(qū)域 | 東苑收費(fèi)大廳 (一所) | 賽罕區(qū)前進(jìn)巷東瓦窯菜市場(chǎng) 東門往南300米路東 | 5922453 | 
| 市民服務(wù)中心 收費(fèi)大廳 (一所) | 賽罕區(qū)南二環(huán)路賽罕區(qū) 市民服務(wù)中心后院南側(cè) | 5207320 5207307  | |
| 金花園收費(fèi)大廳 (二所) | 賽罕區(qū)昭烏達(dá)路和南二環(huán)路 交叉口東南角金花園小區(qū) 2號(hào)樓1單元1至2樓西戶 | 5195121 5198321 | |
| 金橋辦公樓 收費(fèi)大廳 (三所) | 金橋新市區(qū)烏尼爾東街 城發(fā)金橋熱源廠綜合樓一樓大廳 | 2696511 2696512 2696513 | |
| 旺第嘉華收費(fèi)廳 (三所) | 金橋新市區(qū)達(dá)爾登北路 賽罕大廈南側(cè)旺第嘉華熱力站 | 6651603 | 
